Boom Boom Geoffrion of the Montreal Canadiens, how good was he?
Look at his career stats and see, pretty impressive eh?
YEAR |
CLUB |
GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | Montreal Canadiens | 18 | 8 | 6 | 14 | 9 |
1951-52 | Montreal Canadiens | 67 | 30 | 24 | 54 | 66 |
1952-53 | Montreal Canadiens | 65 | 22 | 17 | 39 | 37 |
1953-54 | Montreal Canadiens | 54 | 29 | 25 | 54 | 87 |
1954-55 | Montreal Canadiens | 70 | 38 | 37 | 75 | 57 |
1955-56 | Montreal Canadiens | 59 | 29 | 33 | 62 | 66 |
1956-57 | Montreal Canadiens | 41 | 19 | 21 | 40 | 18 |
1957-58 | Montreal Canadiens | 42 | 27 | 23 | 50 | 51 |
1958-59 | Montreal Canadiens | 59 | 22 | 44 | 66 | 30 |
1959-60 | Montreal Canadiens | 59 | 30 | 41 | 71 | 36 |
1960-61 | Montreal Canadiens | 64 | 50 | 45 | 95 | 29 |
1961-62 | Montreal Canadiens | 62 | 23 | 36 | 59 | 36 |
1962-63 | Montreal Canadiens | 51 | 23 | 18 | 41 | 73 |
1963-64 | Montreal Canadiens | 55 | 21 | 18 | 39 | 41 |
1966-67 | New York Rangers | 58 | 17 | 25 | 42 | 42 |
1967-68 | New York Rangers | 59 | 5 | 16 | 21 | 11 |
TOTALS |
883 | 393 | 429 | 822 | 689 |
Boom Boom, one heck of a player! What impresses you the most about him?